| 额定电压 | U0/U 3.6/6kV-12/20kV | |
| 测试电压 | 3.5Uo | |
| 最小弯曲半径 | 固定敷设 | 5×D(电缆外径) |
| 移动安装 | 10×D(电缆外径) | |
| 使用温度 | 固定敷设 | -40℃至+90℃ |
| 移动安装 | -30℃至+90℃ | |
| 阻燃性 | 符合IEC60332-1 | |
产品应用于港机需要使用的卷筒或卷盘设备中,使用于港口、码头、冶金、钢铁、煤矿、发电厂、水泥厂等场合。
| 物料编号 | 芯数及截面积 | |||
| 6/10kV | ||||
| MN63702503025/3 | 3x25+3x25/3 | |||
| MN63703503025/3 | 3x35+3x25/3 | |||
| MN63705003025/3 | 3x50+3x25/3 | |||
| MN63707003035/3 | 3x70+3x35/3 | |||
| MN63709503050/3 | 3x95+3x50/3 | |||
| MN63712003070/3 | 3x120+3x70/3 | |||
| MN63715003070/3 | 3x150+3x70/3 | |||
| MN63718503095/3 | 3x185+3x95/3 | |||
| MN63724003120/3 | 3x240+3x120/3 | |||
| 8.7/15kV | ||||
| MN63702503025/3 | 3x25+3x25/3 | |||
| MN63703503025/3 | 3x35+3x25/3 | |||
| MN63705003025/3 | 3x50+3x25/3 | |||
| MN63707003035/3 | 3x70+3x35/3 | |||
| MN63709503050/3 | 3x95+3x50/3 | |||
| MN63712003070/3 | 3x120+3x70/3 | |||
| MN63715003070/3 | 3x150+3x70/3 | |||
| MN63718503095/3 | 3x185+3x95/3 | |||
| MN63724003120/3 | 3x240+3x120/3 | |||
应用案例1
应用案例2
应用案例3
400-0215-857
传真:021-37583998
邮箱:mntl@mnai-cable.com
办公地址:上海市奉贤区环城东路323号