额定电压 | U0/U 3.6/6kV-12/20kV | |
测试电压 | 3.5Uo | |
最小弯曲半径 | 固定敷设 | 5×D(电缆最小边) |
移动安装 | 10×D(电缆最小边) | |
使用温度 | 固定敷设 | -40℃至+90℃ |
移动安装 | -30℃至+90℃ | |
阻燃性 | 符合IEC60332-1 |
产品应用于斗轮机(又称堆取料机)、卸船机需要使用扁平电缆的卷筒或卷盘设备中,使用于港口、码头、冶金、钢铁、焦化厂、煤矿、发电厂、水泥厂等场合。
物料编号 Part-No. |
芯数 No of cores |
|||||
6/10kV | ||||||
MN62102503025/3 | 3x25+3x25/3E | |||||
MN62103503025/3 | 3x35+3x25/3E | |||||
MN62105003025/3 | 3x50+3x25/3E | |||||
MN62107003035/3 | 3x70+3x35/3E | |||||
MN62102504025/4 | 4x25+4x25/4E | |||||
MN62103504025/4 | 4x35+4x25/4E | |||||
MN62105004025/4 | 4x50+4x25/4E | |||||
8.7/15kV | ||||||
MN62102503025/3 | 3x25+3x25/3E | |||||
MN62103503025/3 | 3x35+3x25/3E | |||||
MN62105003025/3 | 3x50+3x25/3E | |||||
MN62107003035/3 | 3x70+3x35/3E | |||||
MN62102504025/4 | 4x25+4x25/4E | |||||
MN62103504025/4 | 4x35+4x25/4E | |||||
MN62105004025/4 | 4x50+4x25/4E |
物料编号 Part-No. |
芯数 No of cores |
|||||
6/10kV(带光纤) | ||||||
MN62102503025/3-FO | 3x25+3x25/3E+FO | |||||
MN62103503025/3-FO | 3x35+3x25/3E+FO | |||||
MN62105003025/3-FO | 3x50+3x25/3E+FO | |||||
MN62107003035/3-FO | 3x70+3x35/3E+FO | |||||
MN62102504025/4-FO | 4x25+4x25/4E+FO | |||||
MN62103504025/4-FO | 4x35+4x25/4E+FO | |||||
MN62105004025/4-FO | 4x50+4x25/4E+FO | |||||
MN621-02503020524-FO |
3x25+3x25/3E+ 24x2.5+FO |
|||||
MN62103503020524-FO |
3x35+3x25/3E+ 24x2.5+FO |
|||||
8.7/15kV(带光纤) | ||||||
MN62102503025/3-FO | 3x25+3x25/3E+FO | |||||
MN62103503025/3-FO | 3x35+3x25/3E+FO | |||||
MN62105003025/3-FO | 3x50+3x25/3E+FO | |||||
MN62107003035/3-FO | 3x70+3x35/3E+FO | |||||
MN62102504025/4-FO | 4x25+4x25/4E+FO | |||||
MN62103504025/4-FO | 4x35+4x25/4E+FO | |||||
MN62105004025/4-FO | 4x50+4x25/4E+FO | |||||
MN621-02503020524-FO |
3x25+3x25/3E+ 24x2.5+FO |
|||||
MN62103503020524-FO |
3x35+3x25/3E+ 24x2.5+FO |
|||||
0.6/1kV(控制线) | ||||||
MN6210205024 | 24x2.5 | |||||
MN6210205024 | 24x2.5 | |||||
MN6210205024 | 24x2.5 |
400-0215-857
传真:021-37583998
邮箱:mntl@mnai-cable.com
办公地址:上海市奉贤区环城东路323号